Couts recettes

43 versions actives calculees depuis les prix MP actuels.
8 prix a verifier
CSV
Recette Version Lignes Prix Cout total Cout macaron
Abricot bergamotte RV0047 OFFICIEL 6 OK 76,51 0,128
Amandes RV0002 OFFICIEL 3 OK 59,07 0,098
Asperges vertes, citron et amandes RV0050 OFFICIEL 0 OK 0,00 0,000
Avocat RV0013 TEST 2 OK 13,45 0,022
Banane chocolat RV0014 OFFICIEL 5 OK 45,01 0,075
Cacahuète salé RV0016 OFFICIEL 6 OK 23,69 0,039
Café RV0017 OFFICIEL 4 OK 97,82 0,163
Caramel beurre salé RV0019 OFFICIEL 5 OK 31,56 0,053
Cassis RV0020 OFFICIEL 4 OK 53,20 0,089
Chocolat Vietnam RV0023 OFFICIEL 5 OK 51,05 0,085
Chocolat lait RV0022 OFFICIEL 6 OK 49,67 0,083
Chocolat noir RV0001 OFFICIEL 5 OK 48,46 0,081
Chorizo RV0027 OFFICIEL 5 OK 59,92 0,100
Chèvre miel RV0021 OFFICIEL 4 OK 96,97 0,162
Citron RV0010 OFFICIEL 5 1 manquant 76,14 0,127
Citron vert basilic RV0024 OFFICIEL 8 1 manquant 77,46 0,129
Cookies RV0028 OFFICIEL 13 OK 45,02 0,075
Foie gras figues RV0026 OFFICIEL 8 OK 97,30 0,162
Fraise RV0030 OFFICIEL 4 OK 68,72 0,115
Framboise RV0008 OFFICIEL 4 OK 76,41 0,127
Fruits exotiques RV0031 OFFICIEL 4 OK 76,68 0,128
Griotte fève de tonka RV0032 OFFICIEL 5 OK 61,55 0,103
Mangue RV0033 OFFICIEL 4 OK 71,76 0,120
Menthe chocolat RV0034 OFFICIEL 6 OK 46,94 0,078
Mojito RV0035 OFFICIEL 7 1 manquant 71,02 0,118
Myrtille RV0036 OFFICIEL 4 OK 79,32 0,132
Noisettes lait RV0037 OFFICIEL 4 OK 59,37 0,099
Noix & Figues RV0029 OFFICIEL 4 OK 48,20 0,080
Noix de cajoux truffées RV0038 OFFICIEL 6 OK 59,44 0,099
Noix de coco chocolat noir RV0025 OFFICIEL 6 OK 51,90 0,086
Pamplemousse litchi RV0039 OFFICIEL 7 1 manquant 77,68 0,129
Pamplemousse romarin RV0051 OFFICIEL 0 OK 0,00 0,000
Parmesan tomates RV0040 OFFICIEL 6 OK 97,36 0,162
Passion lait RV0041 OFFICIEL 5 OK 76,49 0,127
Pistache RV0006 OFFICIEL 6 OK 79,34 0,132
Pop-corn RV0042 OFFICIEL 4 1 manquant 35,60 0,059
Praliné RV0043 OFFICIEL 6 1 manquant 32,39 0,054
Roquefort RV0044 OFFICIEL 2 OK 98,71 0,165
Rose RV0045 OFFICIEL 4 OK 81,16 0,135
Speculoos RV0046 OFFICIEL 10 OK 28,18 0,047
Tiramisu RV0048 OFFICIEL 5 1 manquant 61,63 0,103
Truite RV0049 OFFICIEL 8 1 manquant 134,79 0,225
Vanille RV0012 OFFICIEL 5 OK 93,88 0,156